FortiGate Virtual (VM)
O FortiGate-VM é um FortiGate com recursos completos, empacotado como um appliance virtual. O appliance virtual FortiGate-VM é ideal para monitorar e controlar o tráfego virtual nas principais plataformas de virtualização, nuvem e SDN, incluindo VMware vSphere, Hyper-V, Xen, KVM e AWS. O FortiGate-VM pode ser orquestrado em ambientes definidos por software para fornecer serviços de segurança de rede ágeis e elásticos para cargas de trabalho virtuais.
Recursos e Benefícios do appliance virtual FortiGate
Plataformas
Benefícios Appliance FortiGate Virtual
Os dispositivos virtuais FortiGate oferecem proteção contra uma ampla variedade de ameaças, com suporte para todos os serviços de segurança e rede oferecidos pelo sistema operacional FortiOS. Além disso, os aparelhos oferecem:
- Maior visibilidade no monitoramento da infraestrutura virtualizada
- Capacidade de implantação rápida
- Capacidade de gerenciar dispositivos virtuais e dispositivos físicos a partir de um único painel da plataforma de gerenciamento de vidro
- Licenciamento simples, sem taxas por usuário
- Suporte para várias plataformas de virtualização e nuvem
- Suporte total às implantações FortiHypervisor, permitindo segurança na velocidade da linha no requisito do vCPE
- Uma ampla variedade de opções de licenciamento para atender a qualquer requisito de infraestrutura
- Modelos habilitados para VDOM para ambientes com vários locatários
Desenvolvimento
Todo o tráfego entre VMs em Bravo Zones está sujeito à varredura UTM completa através do L2 VDOM.
Tráfego entre zonas sujeito à verificação completa do firewall de próxima geração e UTM pelo L3 VDOM.
As VMs da Alpha Zone podem conversar livremente.
Especificações Técnicas do appliance virtual FortiGate
Nome do produto | FORTIGATE-VM00 | FORTIGATE-VM01/01V/01S | FORTIGATE-VM02/02V/02S | FORTIGATE-VM04/04V/04S |
---|---|---|---|---|
vCPU Support (Minimum / Maximum) | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | 1 / 4 |
Memory Support (Minimum / Maximum) | 1 GB / 2 GB | 1 GB / 2 GB | 1 GB / 4 GB | 1 GB / 6 GB |
Storage Support (Minimum / Maximum) | 32 GB / 2 TB | 32 GB / 2 TB | 32 GB / 2 TB | 32 GB / 2 TB |
Wireless Access Points Controlled (Tunnel / Global) | 32 / 32 | 32 / 64 | 256 / 512 | 256 / 512 |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 2 / 2 | 10 / 10 | 10 / 25 | 10 / 50 |
Firewall Policies | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Maximum Number of FortiTokens | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
Maximum Number of Registered Endpoints | 200 | 2.000 | 2.000 | 8.000 |
Unlimited User License | sim | sim | sim | sim |
Nome do produto | FORTIGATE-VM08/08V/08S | FORTIGATE-VM16/16V/16S | FORTIGATE-VM32/32V/32S | FORTIGATE-VMUL/ULV/32S |
---|---|---|---|---|
vCPU Support (Minimum / Maximum) | 1 / 81 | 1 / 16 | 1 / 32 | 1 / unlimited |
Memory Support (Minimum / Maximum) | 1 GB / 12 GB | 1 GB / 24 GB | 1 GB / 48 GB | 1 GB / Unlimited GB |
Storage Support (Minimum / Maximum) | 32 GB / 2 TB | 32 GB / 2 TB | 32 GB / 2 TB | 32 GB / 2 TB |
Wireless Access Points Controlled (Tunnel / Global) | 1.024 / 4.096 | 1.024 / 4.096 | 1.024 / 4.096 | 1.024 / 4.096 |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 500 | 10 / 500 | 10 / 500 | 10 / 500 |
Firewall Policies | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Maximum Number of FortiTokens | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Maximum Number of Registered Endpoints | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Unlimited User License | sim | sim | sim | sim |
Fortinet Security Fabric
FortiOS
Controle todos os recursos de segurança e rede em toda a plataforma FortiGate com um sistema operacional intuitivo. Reduza a complexidade, os custos e o tempo de resposta com uma plataforma de segurança de última geração verdadeiramente consolidada.
FortiGuard™ Security Services
O FortiGuard Labs oferece inteligência em tempo real sobre o cenário de ameaças, oferecendo atualizações de segurança abrangentes em toda a gama de soluções da Fortinet. Composta por pesquisadores, engenheiros e especialistas forenses em ameaças à segurança, a equipe colabora com as principais organizações de monitoramento de ameaças do mundo e outros fornecedores de segurança e de rede, além de agências de aplicação da lei.
Prestador de Serviços
Grandes Empresas
Médias Empresas
Pequenas Empresas